국제여객선 운항시간표
부두 | 선석 | 선명 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
국제 여객 부두 | 1번석 | ORIENTAL PEARL 8 평택↔영성 | 08:30(入) 19:30(出) | 08:30(入) 19:30(出) | 08:30(入) 19:30(出) | ||||
2번석 | NEW GRAND PEACE 평택↔위해 | 10:00(入) 19:00(出) | 10:00(入) 19:00(出) | 10:00(入) | 18:00(出) | ||||
PN CT | 16번석 | ZI YU LAN 평택↔연운항 | 19:00(入) | 05:00(出) | 19:00(入) | 19:00(出) | |||
14번석 | RI ZHAO ORIENT 평택↔일조 | 11:30(入) 18:30(出) | 14:00(入) 20:30(出) | 15:30(入) 22:00(出) | |||||
15번석 | OCEAN BLUE WHALE 평택↔연태 | 09:30(入) 20:00(出) | 09:30(入) 20:00(出) | 09:30(入) 20:00(出) |
※ 기상 및 여객선사의 제반 사정 등의 영향으로 운항시간표는 변경될 수 있사오니, 정확한 운항 일정은 해당 여객선에 문의하시기 바랍니다.
국제여객선 제원(총5척)
구분 | 항로명 | 선사명 | 선명 | 총톤수 (G/T) | 항로개설일 (진수일) | 여객/화물 | 운항 횟수 | 연락처 |
![]() | 평택/영성 (214마일, 11시간) | 영성대룡해운㈜ | 오리엔탈 펄 8 (파나마/BBC) | 24,748 | 2001.10.17. (‘16. 12.) | · 여객:1500명 · 화물:214TEU | 주3회 | T.031-683-9300 F.031-683-1783 |
![]() | 평택/위해 (238마일, 14시간) | 평택교동훼리㈜ | 뉴그랜드피스 (파나마/BBC) | 33,165 | 2009. 6. 21. (‘17. 9.) | · 여객:880명 · 화물:316TEU | 주3회 | T.031-684-5999 F.031-684-5933 |
![]() | 평택/연운항 (396마일, 24시간) | 연운항훼리㈜ | 자옥란 (중국/자사선) | 16,071 | 2007.11.11 (‘95. 8) | · 여객:392명 · 화물:293TEU | 주3회 | T.031-684-3100 F.031-684-3118 |
![]() | 평택/일조 (385마일, 18.5시간) | 일조국제훼리㈜ | 르자오 오리엔트 (파나마/BBC) | 25,318 | 2011. 2. 10. (‘07. 9.) | · 여객:420명 · 화물:450TEU | 주3회 | T.031-686-5894 F.031-686-5931 |
![]() | 평택/연태 (264마일, 14시간) | 연태훼리㈜ | 오션블루훼일 (라이베리아/BBC) | 19,480 | 2014. 7. 2. ('15. 12.) | · 여객:932명 · 화물:462TEU | 주3회 | T.031-684-8827 F.031-684-8837 |
평택당진항 취항 국제여객선 항로도